Ficha técnica Apple Iphone x iPhone XR
Características do celular
Marca | Apple |
---|---|
Linha | Iphone x |
Modelo | iPhone XR |
É Dual SIM | Não |
Cor | (Product)Red - Azul - Amarelo - Preto - Coral - Branco |
Cor principal | Vermelho - Azul - Amarelo - Preto - Branco - Rosa |
Ano de lançamento | 2018 |
Mês de lançamento | Outubro |
Cartão SIM:
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Sistema operacional:
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão suportada do sistema operacional | 16 |
Memoria:
Memória interna | 256 GB - 64 GB - 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade:
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com conector USB | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com NFC | Sim |
Processador:
Modelo do processador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 2.5 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Câmera:
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 7 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Zoom digital | 5x |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Flash LED, Panorâmica, Autoenfoque, Foto HDR |
Resolução da câmera ultra grande-angular | 12 Mpx |
Tela:
Tamanho da tela | 6.1 |
---|---|
Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 326 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Tipo de resolução da tela | HD |
Tipo de tela | Retina |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Segurança:
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Bateria:
Capacidade da bateria | 2942 mAh |
---|---|
Com bateria removível | Não |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Batería:
Tempo de conversação | 25 h |
---|
Design e durabilidade:
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a respingos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
Classificação IP | IP67 |
É resistente à poeira | Sim |
Peso e dimensões:
Peso | 194 g |
---|---|
Altura | 150.9 mm |
Largura | 75.7 mm |
Profundidade | 8.3 mm |
Altura do pacote | 17 cm |
Comprimento do pacote | 26.4 cm |
Comprimento do pacote | 53 cm |
Peso do pacote | 200 g |
Sensores:
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Informações gerais:
Código universal de produto | 04549995040722, 00190198771704, 00190198771971, 00190198771810, 00190198771964, 00190198778246, 00190198778604, 00190198778062, 00190198776488, 00190198778420, 00190198771698, 00194252141816 - 00190198776037, 00190198775757, 00190198775771, 04549995042467, 00190198778369, 00190198778727, 00190198776723, 00190198778543, 00190198778185 - 04549995138467, 00190198778260, 00190198778628, 00190198778444, 00190198776525, 00190198778086, 00190198772640, 00190198772374, 00190198772367, 00190198772381, 00194252142813 - 04549995040517, 00190198778215, 00190198778574, 00190198778031, 00190198776426, 00190198778390, 00190198770943, 00190198770660, 00190198770844, 00190198770684, 00190198770677, 00194252140826, 00842797071814 - 04549995040500, 00190198778208, 00190198778567, 00190198778024, 00190198776402, 00190198778383, 00190198770325, 00190198770332, 00190198770349, 00190198770615, 00190198770509, 00194252140659, 07908317316179 - 00190198774347, 00190198774071, 00190198774088, 04549995138511, 00190198776624 - 04549995138498, 00190198773395, 00190198773401, 00190198773661, 00190198778291, 00190198776587, 00190198778659, 00190198778116, 00190198778475, 00190198773388, 00194252143698, 00194252143803 - 00190198778253, 00190198778079, 00190198778437, 00190198776501, 00190198772046, 04549995040555, 00190198772039, 00842797091560 - 00190198778277, 00190198776549, 00190198778451, 00190198778635, 00190198778093, 04549995138474, 00190198772985, 00190198772701, 00190198772725, 00194252143223, 07506227331802, 00842797071951 - 00190198778284, 00190198778642, 00190198778109, 00190198776563, 00190198778468, 04549995138481, 00190198773326, 00190198773043, 00190198773067 - 4549995042320, 4549995040524, 190198778048, 190198778406, 190198778222, 190198778581, 00190198771025, 00190198771018, 00190198771285, 07908317316193, 00194252141236 - 04549995138504, 00190198773739, 00190198773746, 00190198773722, 00190198778307, 00190198776600, 00190198778666, 00190198778123, 00190198778482, 00190198774002, 00194252144091 - 00190198778697, 00190198778338, 00190198778154, 00190198776662, 00190198778512, 04549995040630, 00190198775016, 00190198774736, 00190198774750 |
---|---|
Origem | USA |
MPN | MRY52BR/A, MH6N3BR/A, MH6N3BZ/A, MH6N3LZ/A - MRY82BR/A, MH6R3BZ/A, MH6R3LZ/A - MRYH2BR/A, MH7R3BZ/A - MRYE2BR/A, MH7N3BZ/A - MH7L3BZ/A - MH6P3BZ/A, MH6P3LZ/A - MRYG2BR/A, MH7Q3BZ/A - MRYF2BR/A, MH7P3LZ/A - MH6M3BZ/A - MRYD2BR/A, MH7M3LZ/A, MH7M3BZ/A - MRYA2BR/A, MH6T3BZ/A, MH6T3LZ/A |
Inclui lápis | Não |
Introdução
A Apple é uma marca que dispensa apresentações. Conhecida mundialmente por seus produtos inovadores e de alta qualidade, a empresa tem uma vasta gama de dispositivos que vão desde computadores até smartphones. Neste artigo, vamos comparar dois dos seus mais populares modelos de iPhone: o iPhone X e o iPhone XR.
Características Gerais
Lançado em outubro de 2018, o iPhone XR é um dispositivo da linha iPhone X da Apple. O aparelho não é dual SIM, ou seja, aceita apenas um cartão SIM. Ele está disponível em diversas cores, incluindo (Product) Red, Azul, Coral, Preto, Branco e Amarelo.
Cartão SIM
O iPhone XR possui uma única ranhura para cartão SIM do tipo Nano-SIM. Além disso, o aparelho também suporta eSIM, uma tecnologia que permite que você tenha um plano de celular sem precisar de um cartão SIM físico.
Sistema Operacional
O iPhone XR vem com o sistema operacional iOS 12, mas pode ser atualizado para a versão 16.
Memória
O iPhone XR está disponível em três opções de armazenamento interno: 64 GB, 128 GB e 256 GB. O aparelho possui 3 GB de RAM e não tem suporte para cartão de memória.
Conectividade
O iPhone XR suporta rede móvel 4G/LTE, Wi-Fi, GPS e Bluetooth. O aparelho não possui conector USB, mini-HDMI e rádio. O tipo de conector de carregamento é Lightning e o aparelho também não possui conector jack 3.5 mm. No entanto, ele possui NFC.
Processador
O iPhone XR é equipado com o processador Apple A12 Bionic, que tem uma velocidade de 2.5 GHz. O processador tem seis núcleos, sendo dois núcleos Vortex de 2.5 GHz e quatro núcleos Tempest de 1.6 GHz.
Câmera
O iPhone XR possui uma câmera traseira de 12 Mpx e uma câmera frontal de 7 Mpx. A câmera traseira tem uma abertura de diafragma de f 1.8, enquanto a câmera frontal tem uma abertura de f 2.2. As câmeras possuem diversas características, incluindo modo retrato, flash LED, panorâmica, autoenfoque e Foto HDR.
Tela
O iPhone XR possui uma tela Retina IPS de 6.1 polegadas com uma resolução de 828 px x 1792 px. A tela tem uma densidade de 326 pixels por polegada e um brilho máximo de 625 cd/m².
Segurança
O iPhone XR não possui leitor de impressão digital, mas tem reconhecimento facial.
Bateria
A capacidade da bateria do iPhone XR é de 2942 mAh. O aparelho tem uma autonomia de conversação de 25 horas e suporta carregamento rápido e sem fio.
Design e Durabilidade
O iPhone XR é resistente a respingos, água e poeira, com uma classificação IP de IP67.
Peso e Dimensões
O iPhone XR pesa 194 g e tem dimensões de 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm.
Sensores
O iPhone XR possui vários sensores, incluindo acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola e barômetro.
Informações Gerais
O iPhone XR é um produto de origem americana.
Comprar
Apple iPhone XR 64 GB - Branco
Novo
iPhone 12 Apple Branco, 64 Gb | Amazon.com.br - Retail | R$ 2900 |
---|---|
iPhone XR Apple 64GB Preto - Excelente | Trocafone | R$ 1447 |
iPhone XR 64 GB | M Prado Eletrônicos | R$ 1442 |
iPhone X 64GB Apple | Magazine Luiza | R$ 1139 |
Apple iPhone XR Branco 64GB A1984 MT312LL/A Verizon ESN Limpo Excelente (PC) | eBay - auditmacstech | R$ 979 |
Usado
(Seminovo) iPhone XR Apple Branco, 64GB | taQi | R$ 1999 |
---|---|
Apple | Iphone Xr 64 Gb Branco | Usado | Enjoei.com | R$ 1285 |
Usado: iPhone XR 64GB Preto Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1052 |
Usado: Iphone Xr 64Gb Branco Outlet - Trocafone | Carrefour | R$ 879 |
Apple iPhone XR 64 GB - Coral
Novo
iPhone XR 64GB Apple de Vitrine | Worldwide Brasil Ltda | R$ 2380 |
---|---|
IPHONE XR RED VITRINE | supertecoficial.com.br | R$ 2100 |
Smartphone Apple iPhone XR 12.0 MP | Loja Genezini | R$ 2050 |
iPhone XR 64GB - Coral - Sou Como Novo | Trocafy | R$ 1709 |
Vitrine. Iphone Xr Branco 64Gb | Carrefour | R$ 1467 |
Apple iPhone X XR XS XS Max 64GB 128GB 256GB - Desbloqueado Verizon AT&T T-Mobile | eBay - tech-hobbies | R$ 925 |
Usado
IPhone XR 64GB Coral Excelente - Trocafone (Recondicionado) | Lojas Colombo | R$ 1319 |
---|---|
Usado: iPhone XR 64GB Vermelho Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1052 |
Usado: iPhone XR 64GB Vermelho Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 959 |
Apple | Iphone Xr 64 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 615 |
Apple iPhone XR 64 GB - Preto
Novo
Vitrine Iphone Xr Azul 64Gb | Carrefour | R$ 1350 |
---|---|
iPhone X 64GB Apple | Magazine Luiza | R$ 1139 |
Apple iPhone XR 64GB (preto) para Tracfone ou celular simples (A1984) - Novo lacrado! | eBay | R$ 925 |
Apple iPhone XR 64GB Preto (AT&T) - Bom | eBay - cellularprofessor | R$ 795 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Preto 64GB | Nexus Importados | R$ 1840 |
---|---|
Usado: Iphone Xr 64GB, Preto - Excelente | KaBuM! | R$ 1319 |
Apple iPhone XR 64GB 6.1 Dual Sim Ab Recondicionado Preto One Size / EU Plug | Techinn.com | R$ 1145 |
Iphone Xr 64g | Iphone | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1115 |
Iphone Xr 64bg | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1015 |
Usado: Iphone Xr 64Gb Preto Outlet - Trocafone | Carrefour | R$ 819 |
Apple iPhone XR 64 GB - Azul
Novo
iPhone XR 64GB Apple de Vitrine | Worldwide Brasil Ltda | R$ 2380 |
---|---|
Smartphone Apple iPhone XR 12.0 MP | Loja Genezini | R$ 2050 |
Iphone Xr 64gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 1500 |
Apple iPhone XR - 64GB 128GB 256GB - Todas as cores - Excelente estado | eBay - buybackboss | R$ 1116 |
Apple iPhone XR 64GB para Straight Talk ou Total da Verizon (A1984) - Novo lacrado! | eBay | R$ 925 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Azul 64GB | Nexus Importados | R$ 1840 |
---|---|
Usado: Celular iPhone xr 64GB Preto Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1099 |
Usado: iPhone XR 64GB Preto Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1052 |
Usado: Celular iPhone xr 64GB Preto Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1052 |
Apple | Iphone Xr | Usado | Enjoei.com | R$ 24 |
Apple iPhone XR 128 GB - Amarelo
Novo
iPhone xr 64 GB | Oliveiracell | R$ 3250 |
---|---|
Vitrine Iphone 11 Amarelo 128Gb | Carrefour | R$ 2044 |
Celular Apple Iphone Xr 128gb 6.1" 3gb Ram Branco Recon | Peg do Brasil | R$ 1999 |
Iphone 11 128GB Amarelo Muito Bom | Trocafone | R$ 1614 |
iPhone XR Apple 128GB Azul 6,1” 12MP | AliFone | R$ 1400 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Coral 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Seminovo iPhone XR 128GB - Preto - Condição Excelente | iPlace | R$ 1499 |
Apple | Iphone Xr 128 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 1405 |
Usado: iPhone XR 128GB Vermelho Muito Bom - Trocafone | Pontofrio.com | R$ 1196 |
Apple iPhone XR 128 GB - Branco
Novo
iPhone 12 (128GB) Branco Apple | Amazon.com.br - Retail | R$ 3059 |
---|---|
iPhone XR 128GB Apple de Vitrine | Worldwide Brasil Ltda | R$ 2635 |
iPhone XR 128 GB Branco A2106 | T laser shop | R$ 1997 |
iPhone 11 128 Gb | Lojas Colombo | R$ 1716 |
iPhone XR 128 GB | M Prado Eletrônicos | R$ 1652 |
Apple iPhone XR - 64GB 128GB 256GB - Todas as cores - Excelente estado | eBay - buybackboss | R$ 1116 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Branco 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Iphone Xr Branco 128 Gb Brinde: 1 Capa De Couro Importada E 1 De Plástico | Celular Apple | Usado | Tamanho 128 gb | Enjoei.com | R$ 1814 |
Iphone | Iphone Xr 128 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 1515 |
Usado: Celular iPhone xr 128GB Preto Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1124 |
Apple iPhone XR 128 GB - Coral
Novo
iPhone XR 128GB Apple de Vitrine | Worldwide Brasil Ltda | R$ 2635 |
---|---|
Iphone Xr 128gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 1600 |
Apple iPhone XR - 64GB 128GB 256GB - Todas as cores - Excelente estado | eBay - buybackboss | R$ 1165 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Coral 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Iphone Xr 128gb Vermelho - Seminovo | Novacel Celulares | R$ 1699 |
Usado: iPhone XR 128GB Azul Excelente - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1439 |
Apple | Iphone Xr 128 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 1405 |
Usado: iPhone XR 128GB Vermelho Bom - Trocafone | Buscapé | R$ 1396 |
Usado: iPhone XR 256GB Coral Muito Bom - Trocafone | Extra.com.br | R$ 1349 |
Usado: Celular iPhone xr 128GB Preto Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1124 |
Apple iPhone XR 128 GB - Preto
Novo
Apple iPhone 12 128 Gb Preto | Oi Place | R$ 6989 |
---|---|
Vitrine Iphone Xr Azul 128Gb | Carrefour | R$ 1845 |
Iphone Xr 128gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 1600 |
Usado
iPhone XR Preto 128GB - Seminovo | cdktech.com.br | R$ 2290 |
---|---|
(Seminovo) iPhone XR Apple Preto, 128GB | taQi | R$ 2234 |
IPhone XR 128GB Preto Bom - Trocafone (Recondicionado) | Lojas Colombo | R$ 1369 |
Usado - Iphone Xr, 128GB, Preto - Muito Bom | KaBuM! | R$ 1329 |
Apples | Iphone Xr | Usado | Enjoei.com | R$ 1215 |
Usado: Iphone Xr 128GB Preto Bom - Trocafone | KaBuM! | R$ 1159 |
Apple iPhone XR 128 GB - Azul
Novo
iPhone 13 Apple, Azul, 128GB | Apple | R$ 5499 |
---|---|
Apple iPhone 15 128 Gb - Azul | Amazon.com.br - Retail | R$ 4699 |
iPhone 12 128GB - Azul Apple | Magazine Luiza | R$ 2629 |
Vitrine Iphone 12 Azul 128Gb | Carrefour | R$ 2394 |
iPhone 12 Mini 128GB - Azul Apple | Magazine Luiza | R$ 2249 |
Smartphone Apple iPhone XR 12.0 MP | Loja Genezini | R$ 2050 |
Apple iPhone XR Swap 128GB (2 Meses Garantia - Bat. 80/100%) | Joyspace | R$ 1553 |
Apple iPhone X XR XS XS Max 64GB 128GB 256GB - Desbloqueado Verizon AT&T T-Mobile | eBay - tech-hobbies | R$ 925 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Azul 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Iphone Xr Original | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 917 |
Apple iPhone XR 256 GB - Branco
Novo
Iphone 14 256gb Branco ( Estrelar ) | Br Celulares | R$ 3200 |
---|---|
iPhone SE (3a Geração) 256GB - Branco - Como Novo - Grade A | Outlet do Celular | R$ 2491 |
Smartphone Apple iPhone XR 12.0 MP | Loja Genezini | R$ 2050 |
Apple iPhone X XR XS XS Max 64GB 128GB 256GB - Desbloqueado Verizon AT&T T-Mobile | eBay - tech-hobbies | R$ 925 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Branco 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Vendo Iphone Xr | Apple | Fixo | Usado | Enjoei.com | R$ 1615 |
Usado: iPhone XR 256GB Coral Muito Bom - Trocafone | Pontofrio.com | R$ 1349 |
Usado: iPhone XR 256GB Preto Muito Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1349 |
Iphone Xr Branco | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1295 |
Usado: Celular iPhone xr 128GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1196 |
Apple iPhone XR 256 GB - Coral
Novo
IPHONE XR RED VITRINE | supertecoficial.com.br | R$ 2100 |
---|---|
Smartphone Apple iPhone XR 12.0 MP | Loja Genezini | R$ 2050 |
Vitrine Iphone Xr Vermelho 128Gb | Carrefour | R$ 1845 |
Carcaça iPhone XR Completa Chassi Aro Botões Coral | ipece.com.br | R$ 139 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Coral 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Iphone Xr!! | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1565 |
Apple | Iphone Xr Com Película | Usado | Enjoei.com | R$ 1433 |
Iphone Xr 64bg | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1015 |
Apple iPhone XR 64 GB - Vermelho
Novo
iPhone xr 64 GB | Oliveiracell | R$ 3250 |
---|---|
Apple iPhone XR - 64GB 128GB 256GB - Todas as cores - Excelente estado | eBay - buybackboss | R$ 1116 |
Usado
Iphone Xr!! | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1565 |
---|---|
Apple | Iphone Xr Apple | Usado | Enjoei.com | R$ 1515 |
Iphone Xr (Seminovo) (64Gb, (PRODUCT) RED) | Myphones | R$ 1399 |
Iphone | Iphone Xr Usado | Usado | Enjoei.com | R$ 1215 |
Apples | Iphone Xr | Usado | Enjoei.com | R$ 1215 |
Iphone Xr Original | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 917 |
Apple | Iphone Xr 64 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 615 |
Apple | Iphone Xr | Usado | Enjoei.com | R$ 24 |
Apple iPhone XR 128 GB - Vermelho
Novo
iPhone XR 128GB Apple de Vitrine | Worldwide Brasil Ltda | R$ 2635 |
---|---|
Iphone Xr 128gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 1600 |
iPhone XR Apple 128GB Azul 6,1” 12MP | AliFone | R$ 1400 |
Apple iPhone X XR XS XS Max 64GB 128GB 256GB - Desbloqueado Verizon AT&T T-Mobile | eBay - tech-hobbies | R$ 925 |
Usado
Smartphone Apple iPhone XR Seminovo Vermelho (Product Red) 128GB | Nexus Importados | R$ 2070 |
---|---|
Iphone | Iphone Xr 128gb Vermelho | Usado | Enjoei.com | R$ 1815 |
Usado: iPhone XR 256GB Coral Muito Bom - Trocafone | Extra.com.br | R$ 1349 |
Usado: Iphone Xr 64Gb Vermelho Excelente - Trocafone | Carrefour | R$ 1319 |
Usado: iPhone XR 64GB Coral Muito Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 1249 |
Caixa Iphone Xr Red 128gb Com Manual | Celular Apple | Usado | Tamanho 128 gb | Enjoei.com | R$ 105 |
Deixe um comentário
Conteúdo Relacionado