Ficha técnica Apple iPhone 11

Características do celular
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
É Dual SIM | Não |
Cor | (Product)Red - Roxo - Amarelo - Preto - Verde - Branco |
Cor principal | Vermelho - Amarelo - Preto - Verde - Violeta - Branco |
Ano de lançamento | 2019 |
Modelo detalhado | A2221* |
Mês de lançamento | Setembro |
Cartão SIM:
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Sim |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Sistema operacional:
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão suportada do sistema operacional | 45308 |
Edição do sistema operacional | i OS |
Memoria:
Memória interna | 256 GB - 64 GB - 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | NANO |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade:
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com conector USB | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com NFC | Sim |
Processador:
Modelo do processador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Câmera:
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx - 12 Mpx/0.3 Mpx |
Características principais das câmeras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter Tru |
Resolução da câmera ultra grande-angular | 12 Mpx |
Tipos de câmeras traseiras | Camara ultra gran angular / Gran Angular |
Tipos de câmeras frontais | TrueDepth camera |
Tela:
Tamanho da tela | 6.1 |
---|---|
Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 326 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Tipo de resolução da tela | HD |
Tipo de tela | Liquid Retina |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela secundária dobrada | Não |
Com tela sensível ao toque secundária | Não |
Segurança:
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Bateria:
Capacidade da bateria | 3110 mAh |
---|---|
Duración de la batería en espera | 17 h |
Com bateria removível | Não |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Batería:
Tempo de conversação | 11.16 h |
---|
Design e durabilidade:
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a respingos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d'água | Não |
Classificação IP | IP68 |
É resistente à poeira | Sim |
É resistente a quedas | Não |
Com tela dobrável | Não |
Peso e dimensões:
Peso | 194 g |
---|---|
Altura | 150.9 mm |
Largura | 75.7 mm |
Profundidade | 8.3 mm |
Altura do pacote | 16.8 cm - 3 cm - 3.1 cm |
Comprimento do pacote | 16.8 cm - 9.1 cm - 9.5 cm - 9.3 cm - 9.4 cm - 10 cm - 9.2 cm - 10.5 cm |
Comprimento do pacote | 16.8 cm - 16.5 cm - 16.9 cm - 17 cm - 3 cm - 16.6 cm - 9.4 cm |
Peso do pacote | 370 g - 340 g - 360 g - 380 g |
Sensores:
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Informações gerais:
Código universal de produto | 00190199219847, 00190199220201, 00190199220027, 00190199220386, 00190199220591, 00190199222052, 00190199222045, 00194252096567 - 00194252096833, 00190199223141, 00190199223165, 00190199223301, 07506227335336, 00194252098950, 00194252099094, 00194252098967, 07908317316353, 04549995193923, 7891013900042 - 00190199221291, 00190199221314, 00190199221307, 00190199221451, 00190199221505, 00190199219823, 00190199220188, 00190199220003, 00190199220362, 00190199220553, 00194252097410, 00194252097540, 00194252097403, 00194252096000, 07908317316308, 00194252096734, - 00190199222779, 00190199222793, 00190199219861, 00190199220225, 00190199220041, 00190199220409, 00190199220638, 00194252098646, 00190199222939, 00194252098653 - 00190199221666, 00190199221680, 00190199221673, 00190199221826, 00190199219830, 00190199220195, 00190199220010, 00190199220379, 00190199220577, 00194252097854, 00194252097717, 00190198793812, 00194252096550 - 00190199223882, 00190199223905, 00190199223899, 00194252099575, 07908317316377, 00190199219892, 00190199220256, 00190199220072, 00190199220430, 00190199220690, 00190199224049, 07506227335282, 00194252096253 - 00190199219953, 00190199220317, 00190199220133, 00190199220492, 00190199220812, 00194252101438, 00190199226104, 00190199226128, 00190199226111 - 00190199219946, 00190199220300, 00190199220126, 00190199220485, 00190199220799, 00190199225732, 00190199225756, 00190199225749, 00194252101124, 07908317316421, 00194252101131 - 00190199219915, 00190199220270, 00190199220096, 00190199220454, 00190199220737, 00190199224629, 00190199224643, 00194252100332, 00190199224636, 00194252100202, 00194252096093 - 00194252097090, 00190199220928, 07908317316292, 00194252097106, 00190199221086, 07506227335275, 00190199220539, 00190199220935, 00190199220942, 00194252095997, 00194252097236, 00724049159399 - 00190199222427, 00190199222403, 00190199219854, 00190199220218, 00190199220034, 00190199220393, 00190199220614, 00190199222410, 00194252098349, 00194252098479, 00194252098332, 00190199227811, 00194252096031 - 00190199219939, 00190199220294, 00190199220119, 00190199220478, 00190199220775, 00190199225367, 00190199225381, 00194252100813 - 00190199219922, 00190199220287, 00190199220102, 00190199220461, 00190199220751, 00190199225206, 00190199225015, 00190199225008, 00190199224995, 00194252100516, 00194252100646, 00194252096932, 00194252100509, 04549995194128 - 00190199223721, 00190199223523, 00190199223530, 00190199219885, 00190199220249, 00190199220065, 00190199220423, 00190199220676, 00190199223677, 00194252099278, 00190199223516, 07908317316360, 00194252099407, 00194252099261 |
---|---|
Origem | Estados Unidos - EUA |
MPN | MWLV2BZ/A, MHDD3BZ/A, MHDD3LZ/A - MWM92BR/A, MHDR3BZ/A - MWLX2BZ/A, MHDF3LZ/A, MHDF3BZ/A, MHDF3LE/A - MWM52BZ/A, MWM52BR/A, MHDM3BZ/A, MHDM3LE/A - MWLW2BZ/A, MWLW2BR/A, MHDE3BZ/A, MHDE3LZ/A - MWM32BZ/A, MWM32LZ/A, MHDK3BZ/A, MHDK3LZ/A - MWM82BZ/A, MHDQ3BR/A, MHDQ3BZ/A - MWM22BZ/A, MHDJ3BZ/A, MHDJ3LZ/A - MWM72BZ/A, MHDP3BZ/A - MWLY2BZ/A, MWLY2BR/A, MHDG3BZ/A, MHDG3LE/A - MWM62BZ/A, MWM62BR/A, MHDN3BZ/A, MHDN3LE/A - MHDA3BZ/A, MHDA3LZ/A - MWLU2BZ/A, MHDC3BZ/A, MHDC3LZ/A - MWM02BR/A, MHDH3BZ/A, MHDH3LZ/A, MHDH3BR/A, MHDH3LE/A |
Inclui lápis | Não |
Homologação Anatel nº. | 56861901993 |
Revisão: Apple iPhone 11
O iPhone 11, lançado pela Apple em setembro de 2019, continua sendo um dos smartphones mais populares em 2024, mesmo com o lançamento de novos modelos. Neste artigo, faremos uma revisão detalhada de suas características, desempenho e funcionalidades.
Características Gerais
O iPhone 11 é um smartphone que se destaca pela sua variedade de cores, incluindo vermelho, preto, branco, verde, violeta e amarelo. O modelo detalhado é o A2221* e, como é comum na linha iPhone, não é Dual SIM.
Cartão SIM
O iPhone 11 possui apenas uma ranhura para cartão SIM, compatível com o tamanho Nano-SIM. No entanto, ele também suporta eSIM, uma tecnologia que permite que você tenha um plano de celular sem precisar de um cartão físico.
Sistema Operacional
O sistema operacional original do iPhone 11 é o iOS 13. No entanto, ele é compatível com versões mais recentes, garantindo que o usuário possa desfrutar das últimas atualizações e recursos da Apple.
Memória
O iPhone 11 está disponível em três variações de memória interna: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Ele possui 4 GB de memória RAM. No entanto, não suporta cartão de memória externo.
Conectividade
O iPhone 11 suporta rede móvel 4G/LTE e possui uma série de recursos de conectividade, como Wi-Fi, GPS, Bluetooth e NFC. No entanto, ele não possui conector USB ou mini-HDMI, nem sintonizador de TV ou rádio.
Processador
O iPhone 11 é alimentado pelo processador Apple A13 Bionic, que possui seis núcleos e opera a uma velocidade de 2.65 GHz. Este processador é complementado por uma GPU Apple MP4.
Câmera
O iPhone 11 possui duas câmeras traseiras e uma câmera frontal, todas com resolução de 12 MP. A câmera traseira tem uma abertura de diafragma de f 1.8/f 2.4, enquanto a câmera frontal tem uma abertura de f 2.2.
Tela
O iPhone 11 possui uma tela Liquid Retina de 6.1 polegadas com resolução de 828 px x 1792 px. A tela é do tipo IPS e tem uma densidade de 326 pixels por polegada.
Segurança
Para segurança, o iPhone 11 possui reconhecimento facial, mas não possui leitor de impressão digital.
Bateria
O iPhone 11 é alimentado por uma bateria de 3110 mAh, que oferece até 17 horas de standby e 11.16 horas de conversação. A bateria suporta carregamento rápido e sem fio, mas não é removível.
Design e Durabilidade
O iPhone 11 é resistente a respingos, água e poeira, com uma classificação IP68. No entanto, não é à prova d'água ou resistente a quedas.
Peso e Dimensões
O iPhone 11 pesa 194 g e tem dimensões de 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm.
Sensores
O iPhone 11 está equipado com uma variedade de sensores, incluindo acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola e barômetro.
Informações Gerais
O iPhone 11 foi originalmente fabricado nos Estados Unidos e tem o número de homologação Anatel 56861901993.
Em conclusão, o iPhone 11 é um smartphone poderoso e versátil que continua a ser relevante em 2024. Seus recursos avançados e desempenho confiável o tornam uma escolha sólida para qualquer usuário de smartphone.
Comprar
Apple iPhone 11 (64 GB) - Preto
Novo
iPhone 11 Apple 64GB Preto 6,1 12MP - iOS + AirPods Apple com Estojo | Magazine Luiza | R$ 3788 |
---|---|
Vitrine Iphone 11 Lilás 64Gb | Carrefour | R$ 1845 |
Iphone 11 128GB Branco Muito Bom | Trocafone | R$ 1614 |
Apple iPhone 11 64GB preto desbloqueado bom estado | eBay - itsworthmore | R$ 1143 |
Apple iPhone 11 64GB preto A2111 MHC43LL/A Verizon número de série limpo excelente (PC) | eBay - auditmacstech | R$ 1077 |
Usado
Usado: iPhone 11 Pro Max 64GB Dourado Excelente - Trocafone | Buscapé | R$ 1994 |
---|---|
Usado: iPhone 11 128GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1709 |
Iphone 11 64gb - Branco - Seminovo | istore capital | R$ 1659 |
Iphone 11 Preto 64gb | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 1615 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Branco
Novo
iPhone 11 Apple 64Gb 6,1" 12MP ios | jed loja oficial | R$ 3150 |
---|---|
Iphone 11 - Branco - 256 GB | Rei do Celular | R$ 2998 |
iPhone 11 Semi-Novo Apple iOS | 64GB - Branco | Shopmultimax Santa Maria | R$ 2299 |
Vitrine Iphone 11 Lilás 64Gb | Carrefour | R$ 1845 |
Iphone 11 Apple 64Gb Branco - Vitrine | Carrefour | R$ 1842 |
Iphone 11 64GB Vermelho Outlet | Trocafone | R$ 1028 |
Smartphone Apple iPhone 11 64GB Branco (Boost) A2111 NOVO OUTRO | eBay | R$ 871 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Verde
Novo
iPhone 11 Pro Max 64 Gb verde-meia-noite Apple | Mercado Livre | R$ 2750 |
---|---|
Iphone 11 Apple 64Gb Roxo - Vitrine | Carrefour | R$ 1842 |
Iphone 11 Pro Max 64GB Verde Meia-noite Outlet | Trocafone | R$ 1470 |
Usado
iPhone 11 64GB - Seminovo - Tela 6,1- 4G/Câmera Traseira 12MP - Verde | Rodcell | R$ 1889 |
---|---|
Iphone 11 (Seminovo) (Verde, 64Gb) | Myphones | R$ 1799 |
Usado: iPhone 11 128GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1709 |
Usado: iPhone 11 64GB Preto Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 1327 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Amarelo
Novo
iPhone 11 Pro 64 Gb Dourado | AliFone | R$ 2000 |
---|---|
Apple iPhone 11 64gb | M Prado Eletrônicos | R$ 1960 |
Apple Iphone 11 64gb Ou 128gb- Bateria 100% - Grade "A" Eua. (Verde, 64GB) | mishop.com.br | R$ 1599 |
Apple iPhone 11 64GB 128GB pacote Verizon AT&T T-Mobile totalmente desbloqueado - Bom | eBay - eazytrade84 | R$ 1414 |
Usado
Apple Celular | Iphone 11 64gb Amarelo | Usado | Tamanho 64 gb | Enjoei.com | R$ 3115 |
---|---|
Usado: iPhone 11 Pro Max 64GB Dourado Excelente - Trocafone | Buscapé | R$ 1994 |
Usado: iPhone 11 64GB Preto Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 1327 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - Roxo
Novo
Iphone 11 (Roxo, 64Gb) | Myphones | R$ 2649 |
---|---|
iPhone 11 Pro 64 Gb Cinza-espacial Apple | Mercado Livre | R$ 2220 |
Apple iPhone 11 64gb | M Prado Eletrônicos | R$ 1960 |
Vitrine Iphone 11 Branco 64Gb | Carrefour | R$ 1845 |
Apple iPhone 11 - 64GB - Roxo (desbloqueado) A2111 (CDMA + GSM) | eBay | R$ 1551 |
Usado
Usado: iPhone 12 64GB Roxo Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 2139 |
---|---|
Usado: iPhone 12 64GB Roxo Muito Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 2051 |
Usado: iPhone 11 128GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1709 |
Iphone 11 64gb - Branco - Seminovo | istore capital | R$ 1659 |
Apple iPhone 11 (64 GB) - (PRODUCT)RED
Novo
Iphone 11 64gb - Lacrado (Vermelho) | Vivace | R$ 3400 |
---|---|
Apple iPhone 11 64gb | M Prado Eletrônicos | R$ 1960 |
Vitrine. Iphone 11 Preto 64Gb | Carrefour | R$ 1886 |
Usado
Usado: iPhone 12 64GB Vermelho Muito Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 2051 |
---|---|
Iphone | Iphone 11 Red | Usado | Enjoei.com | R$ 1915 |
Iphone 11 (Seminovo) (Vermelho, 64Gb) | Myphones | R$ 1799 |
Usado: iPhone 11 128GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1709 |
Usado: iPhone 11 128GB Vermelho Muito Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 1567 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Preto
Novo
Iphone 11 128gb - Vitrine (Preto) | Vivace | R$ 3000 |
---|---|
Iphone 11 - Preto - 256 GB | Rei do Celular | R$ 2998 |
iPhone 11 | Want Import | R$ 2859 |
Apple iPhone 11 128GB 6.1 polegadas 4g Preto Recon | Peg do Brasil | R$ 2533 |
Vitrine Apple Iphone 11 Preto 128Gb Camera Dupla 12Mp | Carrefour | R$ 1880 |
Usado
Iphone | Iphone 11 128 Gb | Usado | Enjoei.com | R$ 2115 |
---|---|
Iphone 11 128gb Preto | Celular Apple | Usado | Tamanho 128 gb | Enjoei.com | R$ 2015 |
Usado: iPhone 11 128GB Branco Outlet - Trocafone | Buscapé | R$ 1700 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Branco
Novo
Iphone 11 - Branco - 256 GB | Rei do Celular | R$ 2998 |
---|---|
Iphone 11 128gb (Novo) | LB Store | R$ 2950 |
Iphone 11 Branco/128gb | infoCELL | R$ 2700 |
Apple Iphone 11 (128gb) - Consultar Cores Disponíveis (Branco) | Ponto Zero Distribuidora | R$ 1900 |
Vitrine Iphone 11 Branco 64Gb | Carrefour | R$ 1886 |
Apple iPhone 11 128GB branco desbloqueado excelente estado | eBay - itsworthmore | R$ 1605 |
Usado
Usado: iPhone 11 256GB Branco Muito Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 2129 |
---|---|
Usado: Celular iPhone 11 256GB Branco Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1862 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Verde
Novo
IPHONE 11 128GB (Lacrado) | supertecoficial.com.br | R$ 3700 |
---|---|
iPhone 11 Apple iOS | 128GB - Verde | Shopmultimax Santa Maria | R$ 3199 |
Apple iPhone 12 Mini (128 GB) Verde | Magazine Luiza | R$ 2389 |
Vitrine Iphone 11 Branco 128Gb | Carrefour | R$ 2000 |
iPhone 11 Pro 256GB Verde Meia-Noite Outlet | Trocafone | R$ 1478 |
Usado
iPhone 11 | Verde 256GB - Seminovo | cdktech.com.br | R$ 2990 |
---|---|
Iphone 11 (Seminovo) (Verde, 128Gb) | Myphones | R$ 1999 |
Usado: iPhone 11 128GB Preto Excelente - Trocafone | Pontofrio.com | R$ 1799 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - Roxo
Novo
Iphone 11 128gb (Novo) | LB Store | R$ 2950 |
---|---|
iPhone 11 | Want Import | R$ 2859 |
Iphone 11 (Roxo, 128Gb) | Myphones | R$ 2649 |
Iphone 11 128gb Vitrine Sem Uso Preto | infoCELL | R$ 2000 |
Apple Iphone 11 128 Gb Branco | Mobile View | R$ 1544 |
Usado
Usado - Iphone 11 128GB, Roxo - Muito Bom | KaBuM! | R$ 1899 |
---|---|
Usado: iPhone 11 128GB Vermelho Excelente - Trocafone | Americanas.com | R$ 1799 |
Usado: iPhone 11 128GB Preto Excelente - Trocafone | Pontofrio.com | R$ 1799 |
Usado: iPhone 11 128GB Vermelho Muito Bom - Trocafone - Apple | Magazine Luiza | R$ 1567 |
Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED
Novo
Apple iPhone 12 Mini 128GB Vermelho | Buscapé | R$ 2270 |
---|---|
Iphone 11 128gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 2000 |
Usado
Smartphone Apple iPhone 11 - Seminovo Vermelho 128GB | Nexus Importados | R$ 2499 |
---|---|
Iphone 11 Red 128gb | Apple | Outros Celulare | Usado | Enjoei.com | R$ 2014 |
Iphone 11 (Seminovo) (Vermelho, 128Gb) | Myphones | R$ 1999 |
Usado: Iphone 11, 128GB, Vermelho - Bom | KaBuM! | R$ 1789 |
Usado: iPhone 11 128GB Amarelo Muito Bom - Trocafone | Casas Bahia | R$ 1709 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - Preto
Novo
Apple iPhone 11 pro 256 gb | M Prado Eletrônicos | R$ 2877 |
---|---|
iPhone 11 6.1-inch 256GB Storage/Black | Tiendamia.com.br | R$ 2760 |
Vitrine Iphone 11 Pro Verde 256Gb | Carrefour | R$ 2430 |
Iphone 11 128gb Vitrine Sem Uso Preto | infoCELL | R$ 2000 |
NOVO LACRADO APPLE IPHONE 11 64GB PRETO PARA CELULAR WALMART FAMILY | eBay | R$ 1306 |
Usado
Iphone 11 Pro Max (Seminovo) (Preto, 256GB) | Myphones | R$ 2699 |
---|---|
Apple | Iphone 11 Apple 256gb Preto 6.1 12mp 4gb Ram | Usado | Enjoei.com | R$ 2215 |
Usado: iPhone 11 256GB Roxo Muito Bom - Trocafone | Pontofrio.com | R$ 2129 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - Branco
Novo
Iphone 14 256gb Branco ( Estrelar ) | Br Celulares | R$ 3200 |
---|---|
Iphone 11 128gb Vitrine Sem Uso Branco | infoCELL | R$ 2000 |
Apple Iphone 11 (128gb) - Consultar Cores Disponíveis (Branco) | Ponto Zero Distribuidora | R$ 1900 |
Apple iPhone XR 256 Gb - Branco | Magazine Luiza | R$ 1499 |
Usado
iPhone 11 PRO 256GB Silver Apple Camera Tripla Tela 5.8 Usado estado Excelente | Smartsshop | R$ 2522 |
---|---|
Iphone | Iphone 11 256gb | Usado | Enjoei.com | R$ 2215 |
Iphone 11 64gb - Branco - Seminovo | istore capital | R$ 1659 |
Apple iPhone 11 (256 GB) - (PRODUCT)RED
Novo
iPhone 11 | Só iPhones Mundishop | R$ 4499 |
---|---|
iPhone 11 Pro Max 256GB Dourado | Casas Bahia | R$ 3079 |
Apple iPhone 11 pro 256 gb | M Prado Eletrônicos | R$ 2877 |
IPHONE 11 PRO - VITRINE | ventura atacado | R$ 2220 |
iPhone 11 128 Gb Vermelho - Excelente | Compraphone | R$ 2099 |
Usado
Iphone | Iphone 11 256gb | Usado | Enjoei.com | R$ 2215 |
---|---|
Usado: Celular iPhone 11 256GB Preto Muito Bom - Trocafone | Americanas.com | R$ 1862 |
Iphone 11 64gb - Vermelho - Seminovo | istore capital | R$ 1659 |
Apple iPhone 11
Novo
Apple iPhone 11 - Roxo - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
---|---|
Apple iPhone 11 - Roxo - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Roxo - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Preto - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Preto - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Preto - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Verde - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Verde - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Verde - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Branco - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Branco - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Branco - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Amarelo - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Amarelo - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - Amarelo - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - (Product)Red - 64 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - (Product)Red - 128 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Apple iPhone 11 - (Product)Red - 256 GB . 4 GB | Mercado Livre | VER |
Ver critica em mercadolivre
Perfeito sem nenhuma rasura meu filho amou
Já fãs dois celulares que eu compro a vcs e todos vieram perfeito
Ver critica em mercadolivre
Melhor maneira de comprar e no mercado livre
Ver critica em mercadolivre
Excelente produto
Ver critica em mercadolivre
Produto excelente, chegou no prazo muito bem embalado. Recomendo!
Ver critica em mercadolivre
Produto original, tudo certo, até o momento nada o que reclamar. Pode comprar tranquilo na iPlace, já comprei algumas vezes na loja física, aqui pelo Mercado Livre foi a primeira vez. Muito bom o atendimento e o contato com o cliente.
Ver critica em mercadolivre
O iPhone é ótimo não gostei da entraga que era pra ser uma surpresa o pessoal do Iplace não leu a msg privada do endereço que eu pedi e acabei deixando de fazer uma surpresa para minha esposa , mais o aparelho em si é otimo
Ver critica em mercadolivre
Ótimo, como descrito no anúncio!
Ver critica em mercadolivre
Foi uma otima compra ... gostei muito
Super recomendo
Entregou antes do prazo
Estao de parabens
Ver critica em mercadolivre
Produto maravilhoso, sem dúvidas é o melhor smartphone que já tive.
Ver critica em mercadolivre
A tecnologia do iPhone já é bastante conhecida, mas o fato dele não vir com um carregador próprio e também um fone de ouvido, me moveu a não classificá-lo com 5 estrelas.
Ver critica em mercadolivre
A tecnologia do iPhone já é bastante conhecida, mas o fato dele não vir com um carregador próprio e também um fone de ouvido, me moveu a não classificá-lo com 5 estrelas.
Ver critica em mercadolivre
Quem usa sabe da qualidade e o preço estava muito bom.
Ver critica em mercadolivre
Quem usa sabe da qualidade e o preço estava muito bom.
Ver critica em mercadolivre
Perfeito! Super recomendo!! Aparelho rápido, qualidade da câmera é maravilhosa!!!
Ver critica em mercadolivre
Produto excelente, chegou antes do prazo, a melhor compra
Ver critica em mercadolivre
Maravilhoso, comprem sem medo! ?
Ver critica em mercadolivre
Produto exelente, nao tenho o que reclamar
Opinião dos especialistas
CANAL: Isa Marcial; TÍTULO: Apple iPhone 11 Review em espanhol - YouTube
Isa Marcial realiza uma análise detalhada do iPhone 11, destacando seu design com bordas grandes que, embora não muito modernas, podem oferecer maior resistência. O dispositivo possui uma tela LCD de 6.1 polegadas, que é grande, mas com resolução baixa para o seu tamanho. Apesar disso, oferece um bom nível de brilho. Quanto às câmeras, o iPhone 11 inclui duas lentes de 12 megapixels, mas sem telefoto, o que limita a qualidade do zoom. Oferece resistência à água e ao pó com certificação IP68, carregamento sem fio e alto-falantes estéreo que proporcionam uma experiência de som satisfatória. O desempenho é robusto graças ao processador Apple A13 Bionic e 4 GB de RAM, embora a gestão de multitarefa pudesse melhorar. O armazenamento base é de 64 GB, o que pode ser insuficiente para usuários ativos em multimídia.
O iPhone 11 se apresenta como uma opção sólida com um desempenho impressionante, especialmente em jogos e aplicações gráficas, graças ao seu potente processador. No entanto, apresenta limitações como uma tela de baixa resolução e falta de telefoto na câmera, que afetam a experiência de uso. O design, embora resistente, pode ser percebido como desatualizado devido às amplas bordas. Em geral, é um dispositivo competente, mas com áreas significativas de melhoria, especialmente considerando sua faixa de preço.
CANAL: Topes de Gama | TÍTULO: iPhone 11 REVIEW AME-O ou ODEIE-O - YouTube
O iPhone 11 é descrito como um dispositivo que gera opiniões divididas. A nível estético, mantém um design similar ao iPhone X com uma construção robusta e uma variedade de cores atraentes. Apesar de seu peso e tamanho, oferece uma boa ergonomia. O dispositivo elimina o leitor de digitais, optando pelo Face ID, que melhorou em velocidade e eficácia. Quanto ao hardware, destaca o processador A13 Bionic pela sua potência, embora o armazenamento base de 64GB seja considerado insuficiente. A bateria tem uma boa duração, mas o carregador incluído de 5W é ineficiente, levando até 3 horas para uma carga completa. O software iOS 13 introduz melhorias como o modo escuro e um ecossistema integrado com outros dispositivos Apple. A tela, embora de boa qualidade, tem uma resolução inferior ao esperado para sua faixa de preço. A câmera é muito competente, especialmente no modo noturno e vídeo, embora o modo retrato utilize apenas o sensor principal.
Apesar de alguns aspectos negativos como a resolução da tela e o carregador lento, o iPhone 11 oferece um desempenho excepcional, uma câmera de alta qualidade e uma bateria duradoura. É uma opção viável para os usuários de iOS, embora existam áreas onde poderia melhorar, como a inclusão de um carregador mais rápido e uma resolução de tela melhorada. A relação custo-benefício é adequada, fazendo do iPhone 11 uma compra inteligente dentro da gama de produtos Apple.
Deixe um comentário